ELEKTRONICKÁ RYCHLOMĚROVÁ SOUPRAVA ŘADY LTN
Elektronická rychloměrová záznamová souprava řady LTN
Jednotka LTE sestává z těchto zásuvných modulů:
– modul centrálního procesoru (MCP)
– modul frekvenčních a analogových vstupů (MFAV)
– modul binárních vstupů (MBV)
– modul releových výstupů (MRV)
– modul polovodičové paměti (MPP)
– modul hlavního napáječe (MHN)
– modul pomocného napáječe (MPN)
| Funkce MIN, MAX | Stlačením tlačítka MIN/MAX začne měřič zaznamenávat nejnovější minimální a maximální načtené hodnoty. |
|---|---|
| Funkce DATA Hold | Stlačením tlačítka DATA HOLD je možno údaj na displeji uložit do paměti pro následnou funkci přístroje, při níž uživatel nepoužívá ruce. |
| Měření záběrného proudu | Klešťový měřicí přístroj je uváděn do chodu záběrným proudem >5A. Měřen je záběrný proud v trvání 100 ms. |
| Široké rozevření čelistí | Rozevírací vzdálenost čelistí 51 mm a 41 mm pro standardní průměry vodičů 50 mm a 40 mm pro proudy 1000 A, resp. 400 A. |
| Funkce automatického vypnutí (Auto Power OFF) | Ve snaze šetřit energii napájecí baterie je klešťový multimetr vybaven funkcí Auto Power OFF, která automaticky vypne přístroj v případě, že na něm během 10 minut neproběhne žádná aktivita. |
| Měření trojfázového výkonu | Klešťový multimetr měří výkon ve třívodičové a čtyřvodičové třífázové síti (symetrické i nesymetrické), bez nutnosti dalšího manuálního výpočtu, jak je tomu u dalších klešťových měřicích přístrojů. |


